Diagnostics controller komponentenreferenz
Entdecken Sie die verschiedenen Eigenschaften im DiagnosticsController-Komponentenfenster, um Kameraparameter anzupassen.

Standardkomponenten-Screenshot.
Das DiagnosticsController-Komponentenfenster besteht aus drei Teilen: Komponentenkonfiguration, Assembly-Vorschau und Session-Validierungstool.
Komponentenkonfiguration
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Developer Mode Switch | Entwicklermodus-Schalter. Kann den Standardschalter verwenden (8 Mal auf den Bildschirm tippen), einen benutzerdefinierten Schalter definieren oder eine äquivalente Alternative zum Entwicklermodus bereitstellen. |
| Message Output | Nachrichtenausgabeoptionen. |
| Session Dump | Ausgabemethode für Session-Statusdump. Optionen:
|
| Sense Error | Ausgabemethode für Sense-Fehler, typischerweise im Zusammenhang mit der EasyAR Sense-Lizenz. Optionen:
|
| Session Error | Ausgabemethode für Session-Fehler, typischerweise im Zusammenhang mit nicht unterstützten Gerätefunktionen oder falscher Konfiguration. Optionen:
|
| Error | Ausgabemethode für Fehler. Optionen:
|
| Warning | Ausgabemethode für Warnungen. Optionen:
|
| Show Editor Dialog On Fatal | Zeigt im Editor bei Sense-Fehlern oder Session-Fehlern ein Dialogfeld an. |
Assembly-vorschau
Die Assembly-Vorschau ist nur im Bearbeitungsmodus sichtbar. Zeigt basierend auf AssembleOptions die Komponenten an, die die aktuelle Session während der Zusammenstellung auswählen würde. Dies dient als Referenz und kann von den tatsächlich zur Laufzeit zusammengestellten Komponenten abweichen.
Session-validierungstool
Das Session-validierungstool hilft Entwicklern, den Session-Workflow schnell im Unity-Editor zu validieren und Simulationen mit EIF-Dateien durchzuführen.