Licence EasyAR Sense
Avant d'utiliser les fonctionnalités fournies par EasyAR Sense, vous devez d'abord obtenir une licence.
Prise en charge des capacités
| Capacité | Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR License official version |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracking d'image plane | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Tracking d'objet 3D | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Surface tracking | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Cloud recognition | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Sparse Spatial Map | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Dense Spatial Map | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Motion tracking | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Localisation Mega en grand espace | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Reconnaissance et tracking multi-cibles | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Reconnaissance et tracking simultanés de différents types de cibles | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Fonction de caméra personnalisée | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
| Intégration Unity AR Foundation | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
| Intégration Huawei AR Engine | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
Comparaison des types de licence
| Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR official version | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation commerciale autorisée | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge |
| Durée de validité | Permanente | Abonnement mensuel | Permanente | Permanente | Permanente |
| Filigrane | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Mise à niveau prise en charge | Prend en charge la mise à niveau vers la dernière version | Prend en charge la mise à niveau vers la dernière version | Prend en charge la mise à niveau vers la dernière version | Prend en charge la mise à niveau vers la dernière version | Prend en charge la mise à niveau vers la dernière version |
Note
Un filigrane s'affiche lors de l'exécution de Personal Edition, sauf lors de l'utilisation d'une caméra personnalisée ou d'un casque.
Un filigrane s'affiche lors de l'utilisation de XR License trial version, sauf lors de l'utilisation d'une caméra personnalisée ou d'un casque. Les principaux appareils XR sont pris en charge.
Sur les casques et lunettes, seuls XR License trial version ou XR official version sont pris en charge.
Lors de l'utilisation de produits trial sur une caméra personnalisée ou un casque, tels que Personal Edition license, XR License trial version ou trial Mega service, EasyAR Sense cesse de répondre 100 secondes après chaque démarrage. Les utilisateurs Mega peuvent ajuster cette durée via EasyAR business après approbation. Les versions payantes d'EasyAR Sense et les services EasyAR Mega payants n'ont pas cette limitation.