Modificar propriedades da imagem alvo | PUT /target/<target_id>
Modifica as propriedades da imagem alvo correspondente a target_id. Os parâmetros são modificados no formato HTTP patch, e os parâmetros sem alterações permanecem inalterados.
Action
PUT /target/<target_id>
Autenticação
Http Header
Content-Type=application/json
HTTP Header: Authorization (quando a autenticação API Key Token é usada)
Parâmetros de solicitação
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| image | String(base64) | Yes | String codificada em base64 do conteúdo da imagem. Imagens nos formatos JPG e PNG são suportadas. O tamanho máximo da imagem é 2MB. |
| active | String | No | "1" para habilitar o alvo, "0" para desabilitar o alvo. O padrão é "1". |
| name | String | Yes | Nome do alvo. Suporta apenas letras inglesas, pontuação inglesa e números. Comprimento mínimo de 1 caractere e máximo de 64 caracteres. |
| size | String(Float) | Yes | Largura da imagem de reconhecimento (unidade: cm). A altura da imagem de reconhecimento será calculada automaticamente pelo sistema de acordo com a imagem carregada. O tamanho da imagem de reconhecimento corresponde ao tamanho do conteúdo virtual. Padrão 20. |
| meta | String | Yes | Geralmente usado para armazenar informações de conteúdo AR em formato de string de texto. O padrão é "". Por exemplo: informações JSON do objeto reconhecido, codificação base64 de uma imagem ou URL de download de um arquivo grande no armazenamento em nuvem. Máximo 2MB. |
| type | String (Float) | Yes | Deve ser configurado de forma fixa como a string "ImageTarget". A diferenciação de maiúsculas e minúsculas deve ser exatamente igual. |
| allowSimilar | String | No | Se permite forçar a adição quando existem imagens semelhantes. Padrão 0. Imagens semelhantes podem afetar os resultados de reconhecimento, portanto o padrão é recomendado. |
Nota
- image limitado a no máximo 2MB.
- meta limitado a no máximo 2MB.
Exemplo de solicitação
PUT /target/e61db301-e80f-4025-b822-9a00eb48d8d2 HTTP/1.1
Host:
Date: Mon, 1 Jan 2018 00:00:00 GMT
Content-Type: application/json
{
"active":"1",
"name":"easyar",
"size":"5",
"meta":"496fbbabc2b38ecs3460a...",
"timestamp": 1514736000000,
"appKey": "test_app_key",
"signature": "89985e2420899196db5bdf16b3c2ed0922c0c221"
}
Exemplo de resposta
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"statusCode": 0,
"result": {
"target": {
"targetId":"e61db301-e80f-4025-b822-9a00eb48d8d2",
"trackingImage":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgM...",
"name": "easyar",
"size": "5",
"meta": "496fbbabc2b38ecs3460a...",
"type": "ImageTarget",
"date": "2016-06-15T09:56:30.000Z",
"active":"1",
"trackableRate": 0,
"detectableRate": 0,
"detectableDistinctiveness":0,
"detectableFeatureCount": 0,
"trackableDistinctiveness": 0,
"trackableFeatureCount": 0,
"trackableFeatureDistribution": 0,
"trackablePatchContrast": 0,
"trackablePatchAmbiguity": 0
}
},
"timestamp": 1514736000000
}
Campos de resposta
| Campo | Descrição |
|---|---|
| statusCode | Código de status. 0 indica que a autenticação está correta. Para mais informações, consulte Códigos de status. |
| result | Mensagem de erro ou informações da imagem alvo |
| timestamp | Hora do servidor quando a resposta é retornada. Usa formato Unix timestamp, em milissegundos |
| result.targetId | ID exclusivo da imagem alvo |
| result.trackingImage | String codificada em base64 da imagem de tracking |
| result.name | Nome do alvo |
| result.size | Largura da imagem de reconhecimento (unidade: cm). A altura da imagem de reconhecimento será calculada automaticamente pelo sistema de acordo com a imagem carregada. O tamanho da imagem de reconhecimento corresponde ao tamanho do conteúdo virtual sobreposto |
| result.meta | Informações adicionais codificadas em base64, por exemplo uma string gerada após codificar uma string JSON em base64 |
| result.type | Fixo como ImageTarget |
| result.active | "1" habilitado, "0" desabilitado |
Códigos de erro
Consulte Lista completa de códigos de status e códigos de erro