EasyAR Sense 授權
使用 EasyAR Sense 提供的功能前,需要先取得授權。
能力支援
| 能力 | 個人版 | 專業版 | 經典版 | XR License 試用版 | XR License 正式版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面影像追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 3D物體追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 表面追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 雲端辨識 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 稀疏空間地圖 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 稠密空間地圖 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 運動追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| Mega 大空間定位 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 多目標識別與追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 不同類型目標同時識別與追蹤 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 自訂相機功能 | 有限支援 | 完整支援 | 完整支援 | 有限支援 | 完整支援 |
| Unity AR Foundation 整合 | 有限支援 | 完整支援 | 完整支援 | 有限支援 | 完整支援 |
| 華為 AR Engine 整合 | 有限支援 | 完整支援 | 完整支援 | 有限支援 | 完整支援 |
授權類型比較
| 個人版 | 專業版 | 經典版 | XR License 試用版 | XR 正式版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 是否可商用 | 不支援 | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 |
| 有效期限 | 永久 | 按月訂閱 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 浮水印 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 是否支援升級 | 支援升級至最新版 | 支援升級至最新版 | 支援升級至最新版 | 支援升級至最新版 | 支援升級至最新版 |
附註
使用個人版運行時會顯示浮水印(使用自訂相機和頭戴裝置時除外)。
使用 XR License 試用版時會顯示浮水印(使用自訂相機和頭戴裝置時除外),支援主流 XR 裝置。
頭戴裝置和眼鏡上 僅支援使用 XR License 試用版 或 XR 正式版。
在自訂相機或頭戴裝置上使用試用產品(個人版 license、XR License 試用版或試用版 Mega 服務等)時,EasyAR Sense 每次啟動後會在 100 秒(Mega 使用者可經由 EasyAR 商務在審批後調整時間長度)後停止回應。使用付費版本的 EasyAR Sense 和付費的 EasyAR Mega 服務沒有這個限制。