Riferimento strumento editor mega block
Nota
Questo strumento esiste solo per versioni >= 4003
Puoi usare lo strumento editor solo dopo aver importato il pacchetto com.easyar.mega.

Screenshot dello strumento quando creato correttamente, in condizioni predefinite.

Screenshot dello strumento quando il block contiene più gruppi di mesh.
Consiglio
Un block può contenere più gruppi di mesh. I block creati usando la funzione fusione di spazi ampi o aggiornamento supplementare possono contenere più gruppi di mesh. Ogni gruppo di mesh può essere caricato e scaricato indipendentemente. Le aree sovrapposte ai confini di ogni gruppo di mesh non si sovrappongono perfettamente, durante l'uso puoi scegliere quali gruppi di mesh caricare in base alle tue necessità.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| X | Elimina lo strumento editor. |
| From | ID app del servizio attualmente connesso. |
| Updated | Ora di connessione al servizio. |
| Reload | Ricollegati al servizio. Se l'ID block è specificato e il block esiste nel servizio, entrerai nell'interfaccia dello strumento editor Mega block. Altrimenti continuerà a essere visualizzata l'interfaccia di errore. |
| [nome block] (v) | Mostra nome e versione del block. Clicca il pulsante a sinistra per espandere/chiudere i dettagli del block. |
| Diagnosis Info | Esporta informazioni di diagnosi. |
| Job ID | ID del processo di mappatura di questo block. |
| [nome gruppo mesh] | Mostra il nome del gruppo di mesh. Clicca la casella di controllo per caricare/scaricare i dati della mesh. |
| Retry | Se il caricamento della mesh fallisce, clicca questo pulsante per ricaricare. |
| Mesh | Mostra/nascondi la mesh del block. |
| Export | Esporta la mesh del block. |
| Panorama Preview Marker | Mostra/nascondi i punti di marker per l'anteprima del panorama. |
| Mesh Bounds Gizmo | Mostra/nascondi il gizmo del confine della mesh. |
| Collider Mesh | Configurazione mesh per collisione. Opzioni:
|
Nodo scena
I dati dello strumento editor sono memorizzati sotto il nodo EasyAR.Mega.EditorTool, eliminare questo nodo equivale a eliminare i dati dello strumento editor.

Attenzione
Non puoi modificare direttamente il contenuto del nodo EasyAR.Mega.EditorTool, in particolare non puoi modificare il Transform di questo nodo, altrimenti lo strumento editor potrebbe non funzionare correttamente o la posizione di visualizzazione del contenuto durante il tracciamento potrebbe essere errata.
Informazioni base
