EasyAR Sense ライセンス
EasyAR Sense の機能を使用する前に、ライセンスを取得する必要があります。
機能サポート
| 機能 | 個人版 | プロフェッショナル版 | クラシック版 | XRライセンス 試用版 | XRライセンス 正式版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面画像トラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| 3Dオブジェクトトラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| サーフェストラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| クラウド認識 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| スパース空間マップ | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| 高密度空間マップ | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| モーショントラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Mega 大規模空間位置特定 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| マルチターゲット認識とトラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| 異なるタイプのターゲット同時認識とトラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| カスタムカメラ機能 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
| Unity AR Foundation 統合 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
| Huawei AR Engine 統合 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
ライセンスタイプ比較
| 個人版 | プロフェッショナル版 | クラシック版 | XRライセンス 試用版 | XR正式版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商用利用可否 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
| 有効期間 | 永久 | 月額サブスクリプション | 永久 | 永久 | 永久 |
| 透かし | あり | なし | なし | なし | なし |
| アップグレードサポート | 最新版へアップグレード可 | 最新版へアップグレード可 | 最新版へアップグレード可 | 最新版へアップグレード可 | 最新版へアップグレード可 |
注記
個人版を使用すると、透かしが表示されます(カスタムカメラやヘッドセット使用時を除く)。
XRライセンス試用版を使用すると、透かしが表示されます(カスタムカメラやヘッドセット使用時を除く)。主要XRデバイスをサポートします。
ヘッドセットやメガネでは、XRライセンス試用版またはXR正式版のみがサポートされます。
試用製品(個人版ライセンス、XRライセンス試用版、試用版Megaサービスなど)をカスタムカメラやヘッドセットで使用する場合、EasyAR Senseは起動後100秒(MegaユーザーはEasyARビジネス審査後に期間調整可能)で応答を停止します。有料版EasyAR Senseと有料EasyAR Megaサービスにはこの制限はありません。